大会全日程
11月3日(祝)
11月5日(土)
| スタジアム | 第一試合 | 第二試合 | 第三試合 | 第四試合 | 第五試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大井SCG C面 | 12:00~中学08 | 13:45~中学09 | |||
| 大井SCG D面 | 12:00~中学13 | 13:45~中学14 | |||
| 大井SCG E面 | 12:00~学高12 | 13:45~学高15 | |||
| 大井SCG F面 | 12:00~学高13 | 13:45~学高16 | |||
| 大田緑地G | 12:30~中学10 | 14:15~中学11 | |||
| 夢の島東G A面 | 12:30~学高14 | 14:15~学高17 | |||
| 夢の島東G B面 | 10:45~学高21 | 12:30~学高22 | 14:15~学高23 |
11月6日(日)
| スタジアム | 第一試合 | 第二試合 | 第三試合 | 第四試合 | 第五試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 六義園G A面 | 9:30~学低13 | 11:00~学低18 | 12:30~学低20 | 14:00~学低22 | |
| 六義園G B面 | 11:00~学低19 | 12:30~学低21 | 14:00~学低23 |
11月12日(土)
| スタジアム | 第一試合 | 第二試合 | 第三試合 | 第四試合 | 第五試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 夢の島東G A面 | 12:15~学高20 | 14:00~学高24 | |||
| 夢の島東G B面 | 12:15~学高26 | 14:00~学高28 | |||
| 浜町G A面 | 9:00~学低11 | 10:30~中学12 | 12:15~学低17 | 13:45~学低15 | 15:15~学高27 |
| 浜町G B面 | 9:00~学低12 | 12:15~学低16 | 15:00~学低14 |
11月13日(日)
11月20日(日)
| スタジアム | 第一試合 | 第二試合 | 第三試合 | 第四試合 | 第五試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 六義園G A面 | 9:30~学低34 | 11:00~学低36 | 12:30~学低38 | 14:00~学低39 | |
| 六義園G B面 | 9:30~学低35 | 11:00~学低37 | 12:30~学低40 | 14:00~学低41 | |
| 夢の島東G A面 | 8:45~学高31 | 10:30~学高37 | 12:15~中学19 | 14:00~学高38 | |
| 夢の島東G B面 | 8:45~学高32 | 10:30~学高35 | 12:15~学高39 | 14:00~学高40 |
11月23日(祝)
| スタジアム | 第一試合 | 第二試合 | 第三試合 | 第四試合 | 第五試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大田スタジアム | 9:00~中学20 | 11:00~中学22 | 12:45~学低44 | 14:15~学高43 | |
| 大井SCG E面 | 8:30~中学21 | 10:15~学高41 | |||
| 大井SCG F面 | 8:30~学低42 | 10:15~学高42 | |||
| 八潮公園G A面 | 9:30~学低43 |








