大会全日程
11月2日(日)
11月3日(祝)
11月15日(土)
| スタジアム | 第一試合 | 第二試合 | 第三試合 | 第四試合 | 第五試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大井SCG A面 | 15:30~学高38 | 17:15~学高36 | |||
| 大井SCG B面 | 15:30~学高37 | 17:15~学高39 | |||
| 埠頭公園 | 12:00~学低37 | 13:30~学低33 | 15:00~学低38 | 16:30~学低35 | |
| 月島運動場 B面 | 12:30~学低34 | 14:00~学低32 | |||
| 月島運動場 C面 | 12:30~学低36 | 14:00~学低39 | |||
| 夢の島東 B面 | 8:30~学高32 | 10:15~学高35 | 12:00~学高34 | 13:45~学高33 |
11月16日(日)
| スタジアム | 第一試合 | 第二試合 | 第三試合 | 第四試合 | 第五試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大井SCG A面 | 8:30~中学09 | 10:15~中学10 | 12:00~中学11 | 13:45~中学12 | |
| 大井SCG B面 | 8:30~中学13 | 10:15~中学14 | 12:00~中学15 | 13:45~中学16 | |
| 浜町運動場 A面 | 8:30~学高40 | 10:15~学高41 | 12:00~学高42 | 13:45~学高43 | |
| 浜町運動場 B面 | 8:30~学低40 | 10:00~学低41 | 11:30~学低42 | 13:00~学低43 |
11月22日(土)
| スタジアム | 第一試合 | 第二試合 | 第三試合 | 第四試合 | 第五試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大井SCG A面 | 8:30~中学17 | 10:15~中学18 | 12:00~中学19 | 13:45~中学20 | |
| 大井SCG B面 | 8:30~学低44 | 10:00~学低45 | 11:30~学高44 | 13:15~学高45 |
11月23日(祝)
| スタジアム | 第一試合 | 第二試合 | 第三試合 | 第四試合 | 第五試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大田スタジアム | 8:30~中学21 | 10:15~中学22 | 12:00~学低46 | 14:00~学高46 |
11月29日(土)
| スタジアム | 第一試合 | 第二試合 | 第三試合 | 第四試合 | 第五試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大井SCG B面 | 9:00~中学23 |







